| CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL LABORAL 2013 | ||||||
| TORNEO DE APERTURA DE SERIES TODO-COMPETIDOR | ||||||
| CLAUSURA SENIORS | ||||||
| MIERCOLES 24 DE JULIO | ||||||
| CANCHA LAUTARO | ||||||
| 20:00 | T/COMP. | SELEC.AFLA | V/S | SELEC.AFLA | ASOC. | |
| JUEVES 25 DE JULIO | ||||||
| CANCHA LAUTARO | ||||||
| 22:00 | T/COMP. | M.ZALDIVAR | V/S | M.EL TESORO | M.EL TESORO | |
| PROGRAMACION SABADO 27 DE JULIO 2013 | ||||||
| HORA | SERIE | CLUB | CLUB | TURNO | ||
| ESTADIO LAUTARO | ||||||
| 9:30 | T/COMP. | LOMAS BAYAS | V/S | SQM-LITIO | ULTRAPORT | |
| 11:15 | T/COMP. | FINNING-CHILE | V/S | ULTRAPORT | LOMAS BAYAS | |
| 18:00 | SENIORS | VALTRUKS | V/S | CONST.COLOSO | VALTRUKS | |
| 19:30 | SELEC.AFLA | V/S | SQM-SALAR SEN | ASOC. | ||
| ESTADIO MUNICIPAL | ||||||
| 9:30 | T/COMP. | YAMANA | V/S | DEPORTIVO ATI | ALTONORTE | |
| 11:15 | T/COMP. | YUTRONIC | V/S | ALTONORTE | DEPORTIVO ATI | |
| ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | ||||||
| 13:00 | SENIORS | YAMANA | V/S | JOY GLOBAL | ASOCIACION | |
| ESTADIO CENTENARIO | ||||||
| 13:00 | T/COMP. | M.ZALDIVAR | V/S | SQM-SALAR | JOY GLOBAL | |
| 14:30 | T/COMP. | ORICA-CHILE | V/S | JOY GLOBAL | M.ZALDIVAR | |
| 16:15 | T/COMP. | MICHILLA | V/S | KOMATSU | ORICA-CHILE | |
| COMPLEJO JUAN LOPEZ | ||||||
| 9:30 | T/COMP. | CAMPOS ASOC. | V/S | M.EL TESORO | FINNING-CRC | |
| 11:15 | T/COMP. | FINNING-CRC | V/S | ANSOGENCHI | CAMPOS ASOC. | |
| Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se hara | ||||||
| el primer Lunes de cada mes, de no cumplr con el pago, perdera puntos de | ||||||
| su proximo compromiso. | ||||||
| NOTA; DEPORTIVO CUMMINS PIERDE PUNTOS A FAVOR DE DEP. FINNINNG-CRC ART.22 | ||||||
| PROXIMA REUNION MARTES 06 DE AGOSTO | ||||||
| SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | ||||||
LA DIRECTIVA
| ||||||
| ATTE.JORGE ZULETA H. | ||||||
jueves, 25 de julio de 2013
PROGRAMA 27 DE JULIO 2013
viernes, 19 de julio de 2013
PROGRAMA 20 DE JULIO 2013 Y FOTOGRAFÍAS
POR JOZU
DEPORTIVO ATI , DIVISIÓN SENIOR
| CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL LABORAL 2013 | ||||||||
| TORNEO DE APERTURA DE SERIES TODO-COMPETIDOR | ||||||||
| CLAUSURA SENIORS | ||||||||
| PROGRAMACION MIERCOLES 17 DE JULIO | ||||||||
| CANCHA LAUTARO | ||||||||
| 20:00 | T/COMP. | SEL. AFLA A | V/S | SEL AFLA B | ASOC. | |||
| PROGRAMACION JUEVES 18 DE JULIO 2013 | ||||||||
| CANCHA LAUTARO | ||||||||
| 22:00 | T/COMP | M.EL TESORO | V/S | SEN M.TESORO | ASOC. | |||
| PROGRAMACION SABADO 20 DE JULIO 2013 | ||||||||
| HORA | SERIE | CLUB | CLUB | TURNO | ||||
| ESTADIO LAUTARO | ||||||||
| 9:30 | SEN | YAMANA | V/S | M.EL TESORO | YAMANA T/COM | |||
| 11:15 | T/COMP. | YAMANA | V/S | M.EL TESORO | M.ELTESORO SEN | |||
| 18:00 | SENIORS | SQM-SALAR | V/S | JOY GLOBAL | SQM-LITIO SEN | |||
| 19:30 | SENIORS | SQM-LITIO | V/S | DEPORTIVO ATI | JOY GLOBAL | |||
| ESTADIO MUNICIPAL | ||||||||
| 9:30 | T/COMP. | LOMAS BAYAS | V/S | CAMPOS ASOC. | ||||
| 11:15 | T/COMP. | SQM-LITIO | V/S | FINNING- CRC | LOMAS BAYAS | |||
| ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | ||||||||
| 13:00 | T/COMP. | ULTRAPORT | V/S | DEPORTIVO ATI | ASOCIACION | |||
| ESTADIO CENTENARIO | ||||||||
| 13:00 | T/COMP. | JOY GLOBAL | V/S | ANSOGENCHI | MICHILLA | |||
| 14:30 | T/COMP. | MICHILLA | V/S | SQM-SALAR | ANSOGENCHI | |||
| 16:15 | T/COMP. | ORICA-CHILE | V/S | FINNIING-CHILE | SQM-SALAR | |||
| COMPLEJO JUAN LOPEZ | ||||||||
| 13:00 | T/COMP. | KOMATSU | V/S | YUTRONIC | ORICA-CHILE | |||
| 14:30 | SENIORS | ORICA-CHILE | V/S | KOMATSU | YUTRONIC | |||
| 16:15 | T/COMP. | ALTONORTE | V/S | MUNICIPAL | KOMATSU | |||
| Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se hara | ||||||||
| el primer Lunes de cada mes, de no cumplr con el pago, perdera puntos de | ||||||||
| su proximo compromiso. | ||||||||
| NOTA; DEPORTIVO CUMMINS PIERDE PUNTOS A FAVOR DE DEP. MUNICIPAL ART.22 | ||||||||
| PROXIMA REUNION MARTES 23 DE JULIO | ||||||||
| SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | ||||||||
JORGE ZULETA | LA DIRECTIVA | |||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


