| ANTOFAGASTA | |||||||
|
ORELLA Nª880- PERS.JUR.03/99 FONO 792674-www.afla.cl | ||||||
| CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL LABORAL 2012 | |||||||
| MAÑANA | TARDE | ||||||
| SENIORS | |||||||
| PROGRAMACION SABADO 21 DE JULIO 2012 | |||||||
| CAMPEONATO DE APERTURA | |||||||
| CANCHA CORVALLIS | |||||||
| SEN 9:30 | SQM-LITIO | V/S | M.ESPERANZA | VALTRUKS | |||
| 11:00 | VALTRUKS | V/S | SQM-LITIO | ASOCIACION | |||
| SEN 14:30 | YAMANA | V/S | CONST.COLOSO | AUSTIN | |||
| 16:15 | AUSTIN | V/S | FINNING-CHILE | YAMANA | |||
| ESTADIOMUNICIPAL | |||||||
| 9:30 | ATI | V/S | ULTRAPORT | U.ANTOFAGASTA | |||
| SEN 11:15 | U.ANTOFAGASTA | V/S | ULTRAPORT | ATI | |||
| 14:30 | MUNICIPAL | KOMATSU | GUIÑEZ ING, | ||||
| 16:15 | XSTRATA C. | GUIÑEZ ING | KOMATSU | ||||
| ESTADIO REG: CANCHA Nº 5 | |||||||
| SEN 13:15 | FINNING-CRC | V/S | METSO | ASOCIACION | |||
| CANCHA CENTENARIO | |||||||
| 13:15 | SQM-SALAR | CUMMINS | ATI SEN | ||||
| SEN 15:00 | ATI | V/S | TRAMACA | CONST.SENCO | |||
| 16:15 | CONST.SENCO | V/S | CAMPOS ASOC. | TRAMACA | |||
| CANCHA ZALDIVAR | |||||||
| CANCHA MICHILLA | |||||||
| LOS PARTIDOS DE LA SERIE MAÑANA SON DEL TORNEO DE CLAUSURA | |||||||
| SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | |||||||
| POR JOZU | LA DIRECTIVA
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
antofagastina@gmail.com
antofafenix@gmail.com
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
|
||||||
jueves, 19 de julio de 2012
PROGRAMACION SABADO 21 DE JULIO 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario