CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL LABORAL 2014 | ||||||
TORNEO DE APERTURA DE SERIES TODO-COMPETIDOR | ||||||
SENIORS 2014 | ||||||
PROGRAMACION SABADO 29 DE MARZO DE 2014 | ||||||
ESTADIO MUNICIPAL | ||||||
HORA | SERIE | CLUB | CLUB | TURNO | ||
9:30 | T/COMP | TRANS ARAYA | V/S | ELEC.DELTA | DEPORTIVO ATI | |
11:15 | T/COMP | DEPORTIVO ATI | V/S | KOMATSU | ELEC.DELTA | |
ESTADIO L. DURANDEAU | ||||||
9:30 | T/COMP | FINNING-CRC | KAMPHY | DEPORTIVO ATI | ||
11:00 | SENIORS | YUTRONIC | V/S | DEPORTIVO ATI | LOMAS BAYAS | |
12:30 | T/COMP | SQM-SALAR | LOMAS BAYAS | YUTRONIC | ||
ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | ||||||
ESTADIO LAUTARO | ||||||
18:00 | T/COMP | MICHILLA | YUTRONIC | TRANS ARAYA | ||
19:30 | SENIORS | TRANSP.ARAYA | VALTRUKS | MICHILLA | ||
ESTADIO CENTENARIO | ||||||
13:00 | T/COMP | ALTONORTE | V/S | ULTRAPORT | ULTRAPORT | |
14:30 | T/COMP | MUNICIPAL | G. SPORT LIFE | ALTONORTE | ||
16:15 | SENIORS | CONST. COLOSO | SQM-SALAR | MUNICIPAL | ||
Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se hara | ||||||
el primer Lunes de cada mes, de no cumplr con el pago, perdera puntos de | ||||||
su proximo compromiso. . | ||||||
PROXIMA REUNION MARTES 08 DE ABRIL | ||||||
SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | ||||||
LA DIRECTIVA | ||||||
ATTE. JORGE ZULETA H. |
DEPORTIVO ATI EN SUS DOS SERIE INFANTILES CAMPEON Y CLUB L.E.A.M. EN SENIOR SON LOS CAMPEONES COPA CIUDAD DE ANTOFAGAST A 2014
Este fin de semana se jugaron los partidos de la “COPA CIUDAD DE ANTOFAGASTA “JULIO PAREDES “, organizado por la directiva del consejo local de deportes de Antofagasta, donde llegan los mejores equipos de la ciudad, en las diferentes categorías como la de adulto sénior e infantiles años 1998-1999 y años 2000-2001.
En los partidos infantiles el club DEPORTIVO ATI llegaba con la ilusión de ganar los dos partidos para consagrase campeón de este gran torneo que es de todos los años y los ganadores tienen el honor de representar a la ciudad en la disputa por la copa regional de COLODEP.
En el primer partido los infantiles del DEPORTIVO ATI años 2000- 2001 ganaron 2 x 1 a su similar L.E.A.M.
Con este resultado el equipo salió CAMPEON 2014 y representara a la ciudad de Antofagasta con sus similares de Calama.
En el segundo partido también DEPORTIVO ATI años 1998 – 1999 infantiles gano 2 x 0 al equipo de L.E.A.M. y resulta BICAMPEON, por motivo que el año pasado ya había ganado la copa ciudad de Antofagasta y fue a representar a la ciudad contra el equipo de Calama donde ganÓ sus dos partidoS tanto en la ciudad de Calama con un clima muy fuerte y caluroso y como dueño de casa de Antofagasta.
En el partido de definición de los sénior entre el partido de L.E.A.M Y REAL 1° DE MAYO el ganador fue L.E.A.M , con este resultado el equipo sale CAMPEON 2014 y representara a la ciudad de Antofagasta en la copa regional de COLODEP.
Faltaría el equipo que salga campeón de adulto para completar la nómina de los equipos QUE REPRESENTARAN EL AÑO 2014 AL CONSEJO LOCAL DE DEPORTES DE ANTOFAGASTA EN LA COPA REGIONAL .
ATTE. JORGE ZULETA H.
No hay comentarios:
Publicar un comentario