CAMPEONATO OFICIAL FUTBOL LABORAL 2014 | |||||||
TORNEO DE APERTURA DE SERIES TODO-COMPETIDOR | |||||||
CLAUSURA SENIORS | |||||||
JUEVES 07 DE AGOSTO 2014 | |||||||
ESTADIO LAUTARO | |||||||
22:00 | T/COMP | M.ZALDIVAR | V/S | ELEC.DELTA | M.ZALDIVAR | ||
PROGRAMACION SABADO 09 AGOSTO 2014 | |||||||
ESTADIO LAUTARO | |||||||
9:30 | SENIORS | YUTRONIC | V/S | M.ESPERANZA | M.EL TESORO | ||
11:15 | T/COMP | JOY GLOBAL | V/S | M.EL TESORO | M.ESPERANZA | ||
18:45 | SENIORS | EMELNOR | V/S | AGRODUSOL | JOY GLOBAL | ||
20:15 | SENIORS | M.EL TESORO | V/S | JOY GLOBAL | EMELNOR | ||
ESTADIO MUNICIPAL | |||||||
11:15 | SENIORS | SQM-SALAR | V/S | DIESEL TECN. | |||
ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | |||||||
ESTADIO CENTENARIO | |||||||
13:00 | T/COMP | ALTONORTE | V/S | KAMPYY | ORICA-CHILE | ||
14:30 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | ORICA-CHILE | KAMPYY | ||
16:15 | SENIORS | TRANS.ARAYA | V/S | CONST.COLOSO | MUNICIPAL | ||
PAGO DE MENSUALIDAD LUNES 04 DE AGOSTO | |||||||
Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se harà | |||||||
el primer Lunes de cada mes, de no cumplir con el pago, perderà puntos de | |||||||
su pròximo compromiso. | |||||||
LOS CARNET DE JUGADOR DEBERAN ESTAR 15 MIN. ANTES DEL PARTIDO EN EL TURNO | |||||||
PROXIMA REUNION MARTES 02 DE SEPTIEMBRE | |||||||
SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | |||||||
LA DIRECTIVA | |||||||
ATTE. JORGE ZULETA H.
|
martes, 5 de agosto de 2014
PROGRAMA 7 Y 9 DE AGOSTO 2014.----- PREMIACION 2013. POR KENIA CASTILLO POLANCO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Señores
ResponderEliminarAsoc. de Fútbol Laboral de Antofagasta AFLA
Presente
Srs.: Aso. de Fútbol Laboral de Antofagasta AFLA. Quisiera comentarles que hemos lanzado un nuevo Balón de Fútbol al mercado de acuerdo a las siguientes caracteristicas:
BALÓN DE FÚTBOL
Marca: N.O.1. (Number One)
Modelo: World Champion 2014
Origen: Pakistan
Material: P.U. Poliuretano Shinny, mas 4 capas de Algodón y Poliester
Blaider: Butylo
Número de Paneles: 32 Paneles cosidos a mano con fibra
Tallas: Número 5 y 4
Medidas: N°4 = 67-68cm N°5 = 69-70cm
Peso: N°4 = 400grs N°5 = 440grs
Tipo de Superficie: Todo Tipo de superficies
Atractivo diseño
Valor $8.500.- c/u (Por Mayor, mínimo 5 undidades)
Excelente Relación Precio Calidad
Sin otro particular, se despide muy atentamente;
Nota: Adjunto imagenes de referencia.
Walter A. Pizarro Silva
Number One (N.O.1.)
Fono: (56-2) 28111790
wapizarro@hotmail.com
number-one.1@hotmail.com