| TORNEO DE APERTURA 2015 | |
| | |
| SERIES TODO-COMPETIDOR Y SENIORS | |
| | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMACION JUEVES 19 DE MARZO 2015 | | | |
| | | | | | | |
| ESTADIO LAUTARO | | | | | |
| 22:00 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | LAB.MINUCIPAL | | ASOCIACION | |
| | | | | | | |
| PROGRAMACION SABADO 21 DE MARZO 2015 | |
| | | | | | | |
| ESTADIO LAUTARO | | | | | |
| 9:30 | T/COMP | FINNING-CRC | V/S | MSM-SERVICIOS | | KOMATSU | |
| 11:00 | T/COMP | KOMATSU | V/S | FINNING-CHILE | | FINNING-CRC | |
| | | | | | | |
| 18:35 | SENIORS | C.COLOSO | V/S | VALTRUKS | | T.CASTRO | |
| 20:00 | SENIORS | TRANS. CASTRO | V/S | YAMANA | | VALTRUKS | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ESTADIO CENTENARIO | | | | | |
| 13:00 | T/COMP | ALTONORTE | V/S | ULTRAPORT | | SPORT LIFE | |
| 14:30 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | SPORT LIFE | | ULTRAPORT | |
| 16:15 | SENIORS | BC INGENIERIA | V/S | JBM | | MUNICIPAL | |
| | | | | | | | |
EO DE APERTURA 2015 | |
| | |
| SERIES TODO-COMPETIDOR Y SENIORS | |
| | | | |
| | | | | | | |
| PROGRAMACION JUEVES 19 DE MARZO 2015 | | | |
| | | | | | | |
| ESTADIO LAUTARO | | | | | |
| 22:00 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | LAB.MINUCIPAL | | ASOCIACION | |
| | | | | | | |
| PROGRAMACION SABADO 21 DE MARZO 2015 | |
| | | | | | | |
| ESTADIO LAUTARO | | | | | |
| 9:30 | T/COMP | FINNING-CRC | V/S | MSM-SERVICIOS | | KOMATSU | |
| 11:00 | T/COMP | KOMATSU | V/S | FINNING-CHILE | | FINNING-CRC | |
| | | | | | | |
| 18:35 | SENIORS | C.COLOSO | V/S | VALTRUKS | | T.CASTRO | |
| 20:00 | SENIORS | TRANS. CASTRO | V/S | YAMANA | | VALTRUKS | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ESTADIO CENTENARIO | | | | | |
| 13:00 | T/COMP | ALTONORTE | V/S | ULTRAPORT | | SPORT LIFE | |
| 14:30 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | SPORT LIFE | | ULTRAPORT | |
| 16:15 | SENIORS | BC INGENIERIA | V/S | JBM | | MUNICIPAL |
No hay comentarios:
Publicar un comentario