CON TRECE PARTIDOS Y EN CINCO CANCHA ESTA LA PROGRAMACION DEL FUTBOL LABORAL DE ANTOFAGASTA.
ATTE. JORGE ZULETA H.
RELACIONADOR PUBLICO AFLA
| TORNEO DE APERTURA 2015 | ||||||||
| SERIES TODO-COMPETIDOR Y SENIORS | ||||||||
| Resultados Sabado 11-04-2015 | Seniors | |||||||
| T.Hernandez 3 | Sqm-salar 3 | Eds.Ing. 3 | SQM-Salar 2 2 | |||||
| Joy Global 1 | F-CRC 0 | Joy Global 2 | Valtruks 1 1 | |||||
| Eds.ingenieria 2 | Ultraport 3 | M.El Tesoro 2 | Emelnor 0 0 | |||||
| Komatsu 2 | Orica-Chile 0 | Yamana 0 | ATI 2 2 | |||||
| ATI 1 | M.ElTesoro 0 | T.Castro 5 | Orica-Chile 0 0 | |||||
| Finning-Chile 2 | Altonorte 1 | |||||||
| Sport Life 2 | Antucoya 1 | |||||||
| SQM-Salar 3 | MSM-serv. 1 | |||||||
| PROGRAMACION JUEVES 16 DE ABRIL 2015 | ||||||||
| ESTADIO LAUTARO | ||||||||
| 22:00 | T/COMP | YAMANA | 3 | V/S | MUNICIPAL | 4 | ASOCIACION | |
| PROGRAMACION SABADO 18 DE ABRIL 2015 | ||||||||
| ESTADIO LAUTARO | ptos | ptos | ||||||
| 9:10 | SENIORS | DEP.ATI | 9 | V/S | EDS.INGENIERIA | 9 | EDS. ING. T/COMP. | |
| 10:30 | T/COMP | DEP.ATI | 6 | V/S | EDS.INGENIERIA | 3 | SQM-SALAR SEN | |
| 12:00 | SENIORS | EMELNOR | 0 | V/S | SQM-SALAR | 1 | DEP. ATI T/COMP. | |
| 18:50 | T/COMP | MUNICIPAL | 4 | V/S | SQM-SALAR | 4 | CONST.COLOSO | |
| 20:30 | SENIORS | VALTRUKS | 1 | V/S | TRANS.. BM | 0 | SQM-SALAR T/COMP. | |
| ESTADIO MUNICIPAL | ||||||||
| 9:30 | SENIORS | YAMANA | 1 | V/S | M.EL TESORO | 6 | YAMANA T/COMP. | |
| 11:15 | T/COMP | YAMANA | 3 | V/S | M.EL TESORO | 0 | M.EL TESORO SEN | |
| ESTADIO LUCIANO DURANDEAU | ||||||||
| 9:30 | T/COMP | ULTRAPORT | 9 | V/S | FINNING-CRC | 0 | ULTRAPORT | |
| ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | ||||||||
| 13:00 | T/COMP | MSM-SERVICIOS | 6 | V/S | FINNING-CHILE | 9 | ASOCIACION | |
| ESTADIO CENTENARIO | ||||||||
| 13:00 | T/COMP | M.ZALDIVAR | 0 | V/S | KOMATSU | 6 | TRANS. BM | |
| 14:30 | SENIORS | ORICA-CHILE | 0 | V/S | C.COLOSO | 4 | M.ZALDIVAR | |
| 16:00 | T/COMP | ORICA-CHILE | 0 | V/S | ANTUCOYA | 0 | T.HERNANDEZ | |
| 17:50 | T/COMP | ALTONORTE | 0 | V/S | T.HERNANDEZ | 2 | ANTUCOYA | |
| PROGRAMACION JUEVES 23 DE ABRIL 2015 | ||||||||
| ESTADIO LAUTARO | ||||||||
| 22:00 | T/COMP | M.ZALDIVAR | 0 | V/S | ANTUCOYA | 0 | ASOCIACION | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario