|
ASOCIACION DE FUTBOL LABORAL | |||||||
ANTOFAGASTA | ||||||||
ORELLA Nª880- PERS.JUR.03/99 FONO 792674-www.afla.cl | ||||||||
TORNEO DE APERTURA 2015 | ||||||||
SERIES TODO-COMPETIDOR Y SENIORS | ||||||||
Resultados Sabado 16-05-2015 | Seniors | |||||||
PROGRAMACION JUEVES 28 DE MAYO 2015 | ||||||||
ESTADIO LAUTARO | ||||||||
22:00 | T/COMP | M.ZALDIVAR | V/S | YAMANA | ASOCIACION | |||
PROGRAMACION SABADO 30 DE MAYO 2015 | ||||||||
ESTADIO LAUTARO | ptos | ptos | ||||||
9:10 | SENIORS | YAMANA | V/S | EMELNOR | ALTONORTE | |||
10:30 | T/COMP | YAMANA | V/S | ALTONORTE | EMELNOR | |||
12:00 | SENIORS | SQM-SALAR | V/S | JOY GLOBAL | YAMANA T/COMP | |||
18:50 | T/COMP | ORICA-CHILE | V/S | DEP.ATI | EDS- INGENIERIA | |||
20:30 | SENIORS | VALTRUKS | V/S | EDS-INGENIERIA | ORICA.-CHILE | |||
ESTADIO MUNICIPAL | ||||||||
9:30 | T/COMP | M.EL TESORO | V/S | T.HERNANDEZ | M.EL TESORO SEN | |||
11:15 | SENIORS | M.EL TESORO | V/S | T.CASTRO | T.HERNANDEZ | |||
ESTADIO L.DURANDEAU | ||||||||
9:30 | T/COMP. | SQM-SALAR | V/S | JOY GLOBAL | SQM-SALAR T/COMP. | |||
ESTADIO CENTENARIO | ||||||||
13:00 | T/COMP | ULTRAPORT | V/S | KOMATSU | SPORT LIFE | |||
14:30 | T/COMP | SPORT LIFE | V/S | FINNING-CHILE | ULTRAPORT | |||
16:00 | SENIORS | MUNICIPAL | V/S | MSN-SERVICIOS | C.COLOSO | |||
17:35 | T/COMP | C.COLOSO | V/S | DEP.ATI | ||||
CANCHA ZALDIVAR | ||||||||
16:30 | T/COMP | M.ZALDIVAR | V/S | ANTUCOYA | M.ANTUCOYA | |||
PROGRAMACION JUEVES 04 DE JUNIO 2015 | ||||||||
22:00 | T/COMP | FINNING-CHILE | V/S | FINNING-CRC | ASOCIACION | |||
NOTA: | ||||||||
Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se hara | ||||||||
el primer Lunes de cada mes, de no cumplr con el pago, perdera puntos de | ||||||||
su proximo compromiso. | ||||||||
LOS CARNES DE JUGADOR DEBERAN ESTAR 15 MIN. ANTES DEL PARTIDO EN EL TURNO | ||||||||
SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | ||||||||
LA DIRECTIVA | ||||||||
jueves, 28 de mayo de 2015
PROGRAMA 28, 30 Y 4 DE JUNIO 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)