|
ASOCIACION DE FUTBOL LABORAL | ||||||||
ANTOFAGASTA | |||||||||
ORELLA Nª880- PERS.JUR.03/99 FONO 792674-www.afla.cl | |||||||||
TORNEO DE APERTURA 2015 | |||||||||
SERIES TODO-COMPETIDOR Y SENIORS | |||||||||
Resultados Sabado 02-05-2015 | Seniors | ||||||||
MAM.Servicios 2 3 | ultraport 3 | valtruks 1 | yamana 1 | ||||||
Antucoya | T.Hernande | dep. ATI | Emelnor | ||||||
ATI 7 | altonorte 0 | T.J.B | Sqm-Salar | ||||||
yamana | komatsu | Joy | Gl | EDS-Ing. | |||||
Joy | global EDS-Ing. T.Castro | C.Coloso | |||||||
Sport life | M. Zaldivar | ||||||||
Orica-chile | M. Zaldivar | ||||||||
PROGRAMACION JUEVES 07 DE MAYO 2015 | |||||||||
ESTADIO LAUTARO | |||||||||
22:00 | T/COMP | MUNICIPAL | 0 | V/S | FINNING-CHILE | 0 | ASOCIACION | ||
PROGRAMACION SABADO 09 DE MAYO 2015 | |||||||||
ESTADIO LAUTARO | ptos | ptos | |||||||
9:10 | SENIORS | DEP.ATI | 12 | V/S | SQM-SALAR | 10 | DEP.ATI T/COMP | ||
10:30 | T/COMP | DEP.ATI | 12 | V/S | MAN-SERVICIOS | 9 | T. J. BAUTISTA | ||
12:00 | SENIORS | YAMANA | 5 | V/S | T.JB | 0 | |||
18:50 | T/COMP | SPORT LIFE | 3 | V/S | JOY GLOBAL | FINNING-CHILE | |||
20:30 | T/COMP | FINNIG-CHILE | 9 | V/S | M.EL TESORO | JOY GLOBAL T/COMP | |||
ESTADIO MUNICIPAL | |||||||||
9:30 | T/COMP | YAMANA | V/S | T.HERNANDEZ | M.ZALDIVAR | ||||
11:15 | T/COMP | FINNING-CRC | V/S | M.ZALDIVAR | T.HERNANDEZ | ||||
ESTADIO REGIONAL CANCHA N° 5 | |||||||||
13:00 | SENIORS | M.EL TESORO | 6 | V/S | EDS-INGENIERIA | ASOCIACION | |||
ESTADIO CENTENARIO | |||||||||
13:00 | T/COMP | SQM-SALAR | V/S | ALTONORTE | ULTRAPORT | ||||
14:30 | T/COMP | ULTRAPORT | V/S | ANTUCOYA | ALTONORTE | ||||
16:15 | SENIORS | VALTRUKS | V/S | ORICA-CHILE | MUNICIPAL | ||||
17:35 | T/COMP | MUNICIPAL | V/S | ORICA-CHILE | ORICA-CHILE SEN | ||||
PROGRAMACION JUEVES 14 DE MAYO 2015 | |||||||||
ESTADIO LAUTARO | |||||||||
22:00 | T/COMP | M.EL TESORO | V/S | FINNING- CRC | ASOCIACION | ||||
NOTA: | SERIE T/COMP. KOMATSU GANA PUNTOS A EDS-ING. POR ART.22 | ||||||||
Cap.III.Art.22.Los pagos por concepto de mensualidades se hara | |||||||||
el primer Lunes de cada mes, de no cumplr con el pago, perdera puntos de | |||||||||
su proximo compromiso. | |||||||||
LOS CARNES DE JUGADOR DEBERAN ESTAR 15 MIN. ANTES DEL PARTIDO EN EL TURNO | |||||||||
SE PROHIBE CONSUMIR ALCOHOL EN LOS RECINTOS DEPORTIVOS | |||||||||
LA DIRECTIVA |
jueves, 7 de mayo de 2015
PROGRAMACIÓN 7, 9 Y 14 DE MAYO CAMPEONATO DE APERTURA 2015. PARTE 2 EN BLOGGER
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario